Кирпич торцовый (двусторонний и односторонний)
Вверх на один уровеньНазначение: для кладки различных тепловых агрегатов
Физико-химические показатели: ГОСТ 390-96 «Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия»
Наименование показателя | Норма для марки | ||
|---|---|---|---|
ШБ | ША | ШАК | |
Массовая доля, Al2O3, %, не менее | 28 | 30 | 33 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1650 | 1690 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более, для изделий подгруппы:
| 24 30 | 24 30 | 23 - |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий подгруппы:
| - - | 20 15 | 23 - |
Температура начала размягчения, °С, не ниже | - | 1300 | 1320 |
Форма и размеры: ГОСТ 8691-73 «Изделия огнеупорные общего назначения. Форма и размеры»

Кирпич торцовый (двусторонний и односторонний)
Номер изделия | Размеры, мм | Масса изделия, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
а | б | в | в1 | ША, ШБ | ШАК | |
20 | 230 | 114 | 75 | 65 | 3,8 | 3,9 |
22 | 230 | 114 | 65 | 55 | 3,1 | 3,4 |
23 | 230 | 114 | 65 | 45 | 3,0 | 3,2 |
24 | 250 | 124 | 75 | 65 | 4,1 | 4,6 |
26 | 250 | 124 | 65 | 45 | 3,4 | 3,6 |
29 | 300 | 150 | 65 | 55 | 5,4 | 6,2 |
30 | 300 | 150 | 65 | 45 | 5,2 | 5,5 |
31 | 345 | 150 | 75 | 65 | 7,3 | 7,6 |
